2026年陕西省为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生拟聘人员公示 (第一批)
2026年08月02日 来源:陕西卫健委根据《2026年陕西省为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生招聘公告》规定和要求,现将宝鸡市、铜川市、汉中市所属医疗卫生机构已经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘的115名人员情况予以公示。
公示时间为2026年8月3日至2026年8月7日。公示期间,若对拟聘人员有异议,请及时向省卫生健康委人事处或相关地市反映。
监督电话:
省卫生健康委人事处 029-89620560
宝鸡市卫生健康委 0917-3263073
铜川市卫生健康委 0919-3185934
汉中市卫生健康委 0916-2226504
附件:2026年陕西省为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生拟聘人员情况表
陕西省卫生健康委
2026年8月2日
附件:
| 2026年陕西省为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生拟聘人员情况表 | ||||||||||||
| 序号 | 地市 | 县区 | 拟招聘单位 | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 备注 |
| 1 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 神农镇卫生院 | 2602027 | 西医临床岗位1 | 张清 | 女 | 2000年11月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 2 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 八鱼镇卫生院 | 2602028 | 西医临床岗位2 | 余长亭 | 女 | 1996年2月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 3 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 马营镇卫生院 | 2602029 | 西医临床岗位3 | 杨洋 | 女 | 1992年6月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 4 | 宝鸡市 | 高新区 | 宝鸡市高新公共卫生服务中心 | 2602030 | 公共卫生管理岗位 | 李卫兵 | 男 | 1990年7月 | 预防医学 | 本科 | 学士 | |
| 5 | 宝鸡市 | 高新区 | 宝鸡市高新公共卫生服务中心 | 2602030 | 公共卫生管理岗位 | 张羽茜 | 女 | 2001年3月 | 预防医学 | 本科 | 学士 | |
| 6 | 宝鸡市 | 高新区 | 宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院 | 2602031 | 医学技术岗位1 | 张剑红 | 女 | 1996年2月 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | |
| 7 | 宝鸡市 | 高新区 | 宝鸡市陈仓区钓渭镇卫生院 | 2602032 | 医学技术岗位2 | 赵雪纯 | 女 | 2000年7月 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | |
| 8 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 陈仓医院 | 2602033 | 西医临床岗位 | 王天 | 男 | 1994年10月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 9 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 陈仓医院 | 2602033 | 西医临床岗位 | 赵苗 | 女 | 1993年12月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 10 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市第二中医医院(陈仓区中医医院) | 2602034 | 西医临床岗位 | 罗兰 | 女 | 1999年2月 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
| 11 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市第二中医医院(陈仓区中医医院) | 2602034 | 西医临床岗位 | 李卓玛 | 女 | 2002年9月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 12 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市第二中医医院(陈仓区中医医院) | 2602034 | 西医临床岗位 | 张星卓 | 女 | 2002年2月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 13 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市第二中医医院(陈仓区中医医院) | 2602034 | 西医临床岗位 | 刘沛松 | 男 | 2002年3月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 14 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市第二中医医院(陈仓区中医医院) | 2602035 | 中医临床岗位1 | 黄雅娟 | 女 | 1998年11月 | 中医学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
| 15 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市 第二中医医院 (陈仓区中医医院) | 2602036 | 中医临床岗位2 | 翟冰艳 | 女 | 2000年5月 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 16 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市第二中医医院(陈仓区中医医院) | 2602036 | 中医临床岗位2 | 苟一凡 | 女 | 2002年5月 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 17 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 宝鸡市第二中医医院(陈仓区中医医院) | 2602037 | 西医临床岗位 | 谢锦文 | 男 | 2002年7月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 18 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 拓石中心卫生院 | 2602038 | 药剂岗位 | 张瑞恒 | 男 | 2003年2月 | 药学 | 本科 | 学士 | |
| 19 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 拓石中心卫生院 | 2602039 | 医学技术岗位 | 郭鸽 | 女 | 2001年12月 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | |
| 20 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 县功中心卫生院 | 2602040 | 药剂岗位 | 张欣娇 | 女 | 1998年12月 | 药学 | 本科 | 学士 | |
| 21 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 县功中心卫生院 | 2602041 | 医学技术岗位 | 刘欣雨 | 女 | 2000年10月 | 医学检验技术 | 大专 | ||
| 22 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 坪头中心卫生院 | 2602042 | 西医临床岗位 | 李嘉栋 | 男 | 2000年11月 | 口腔医学 | 大专 | ||
| 23 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602043 | 西医临床岗位1 | 杨昕雨 | 女 | 2000年9月 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
| 24 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602043 | 西医临床岗位1 | 董佳琛 | 男 | 1999年11月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 25 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602043 | 西医临床岗位1 | 任杰 | 男 | 2002年10月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 26 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602043 | 西医临床岗位1 | 张静怡 | 女 | 2003年10月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 27 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602044 | 西医临床岗位2 | 曹一涵 | 女 | 2003年3月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 28 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602044 | 西医临床岗位2 | 康根云 | 男 | 1995年8月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 29 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602045 | 西医临床岗位3 | 曹小武 | 男 | 1995年6月 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | |
| 30 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602046 | 西医临床岗位4 | 赵阳蕾 | 女 | 2003年7月 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | |
| 31 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县医院 | 2602046 | 西医临床岗位4 | 李潇雨 | 女 | 2002年1月 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | |
| 32 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县中医医院 | 2602048 | 西医临床岗位1 | 宋佳 | 女 | 2002年5月 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | |
| 33 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县中医医院 | 2602049 | 西医临床岗位2 | 刘杨帅 | 男 | 2000年11月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 34 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县中医医院 | 2602050 | 中医临床岗位 | 陈壹 | 女 | 2002年2月 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | |
| 35 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县中医医院 | 2602051 | 西医临床岗位3 | 徐荫哲 | 男 | 2001年10月 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | |
| 36 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县妇幼保健 计划生育服务中心 | 2602052 | 西医临床岗位1 | 杨佳玺 | 男 | 2002年7月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 37 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县妇幼保健计划生育服务中心 | 2602052 | 西医临床岗位1 | 陈宇鹏 | 男 | 1999年8月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 38 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县妇幼保健 计划生育服务中心 | 2602052 | 西医临床岗位1 | 蔡春言 | 女 | 2004年4月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 39 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县妇幼保健计划生育服务中心 | 2602053 | 西医临床岗位2 | 王莹 | 女 | 2000年10月 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | |
| 40 | 宝鸡市 | 岐山县 | 岐山县妇幼保健计划生育服务中心 | 2602054 | 西医临床岗位3 | 张金凤 | 女 | 2003年8月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 41 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县中医医院 | 2602055 | 中医临床岗位1 | 张苗 | 女 | 2000年4月 | 中医学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
| 42 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县中医医院 | 2602055 | 中医临床岗位1 | 马文康 | 男 | 2002年10月 | 中医学 | 本科 | 学士 | |
| 43 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县中医医院 | 2602056 | 中医临床岗位2 | 刘弘菲 | 女 | 2002年6月 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 44 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县中医医院 | 2602056 | 中医临床岗位2 | 史卓蓉 | 女 | 2002年3月 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 45 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县中医医院 | 2602057 | 西医临床岗位 | 朱丹枫 | 男 | 2001年4月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 46 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县中医医院 | 2602057 | 西医临床岗位 | 杨赜瑞 | 男 | 2002年12月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 47 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县妇幼保健院 | 2602058 | 西医临床岗位1 | 张斌斌 | 女 | 2002年11月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 48 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县妇幼保健院 | 2602059 | 西医临床岗位2 | 雪欣欣 | 女 | 2000年8月 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
| 49 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县横渠中心卫生院 | 2602060 | 中医临床岗位 | 李源 | 男 | 1996年10月 | 中医学 | 大专 | ||
| 50 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县常兴中心卫生院 | 2602062 | 西医临床岗位 | 袁静莎 | 女 | 2002年8月 | 口腔医学 | 大专 | ||
| 51 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县青化卫生院 | 2602063 | 中医临床岗位 | 张东亮 | 男 | 2002年9月 | 中医学 | 大专 | ||
| 52 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602064 | 西医临床岗位1 | 冯春妮 | 女 | 2002年11月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 53 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602064 | 西医临床岗位1 | 李隆 | 男 | 2002年2月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 54 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602064 | 西医临床岗位1 | 高飞飞 | 男 | 1996年3月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 55 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602065 | 西医临床岗位2 | 宋蓉 | 女 | 2003年5月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 56 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602065 | 西医临床岗位2 | 苗宣雪 | 女 | 2001年11月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 57 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602065 | 西医临床岗位2 | 冯懿博 | 男 | 2002年1月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 58 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602066 | 药剂岗位 | 付美龙 | 男 | 1999年2月 | 药学 | 本科 | 学士 | |
| 59 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县人民医院 | 2602066 | 药剂岗位 | 赵杨杨 | 男 | 2003年12月 | 药学 | 本科 | 学士 | |
| 60 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县中医医院 | 2602067 | 西医临床岗位1 | 曹风娟 | 女 | 1994年10月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 61 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县妇幼保健 计划生育服务中心 | 2602070 | 中医临床岗位 | 刘丹 | 女 | 2000年11月 | 中医学 | 本科 | 学士 | |
| 62 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县曹家湾中心 卫生院 | 2602072 | 医学技术岗位 | 芦震岳 | 男 | 1999年9月 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | |
| 63 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县东南镇卫生院 | 2602073 | 医学技术岗位 | 边子航 | 男 | 1999年2月 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | |
| 64 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县河北中心卫生院 | 2602074 | 医学技术岗位 | 吴雪娅 | 女 | 1996年12月 | 医学影像技术 | 大专 | ||
| 65 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602075 | 药剂岗位 | 赵雯欢 | 女 | 2000年1月 | 中药学 | 本科 | 学士 | |
| 66 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602076 | 医学技术岗位 | 夏梓钰 | 女 | 2003年12月 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | |
| 67 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602077 | 西医临床岗位1 | 刘毛毛 | 女 | 1997年9月 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | |
| 68 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602078 | 西医临床岗位2 | 冯利娟 | 女 | 1994年4月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 69 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602079 | 西医临床岗位3 | 赵冰玉 | 女 | 2001年12月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 70 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602079 | 西医临床岗位3 | 张伟 | 男 | 2001年11月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 71 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602079 | 西医临床岗位3 | 马淑格 | 女 | 2003年8月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 72 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县医院 | 2602079 | 西医临床岗位3 | 陈雪彤 | 女 | 2003年6月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 73 | 宝鸡市 | 麟游县 | 酒房镇中心卫生院 | 2602080 | 药剂岗位 | 杨凡 | 女 | 1999年8月 | 药学 | 本科 | 学士 | |
| 74 | 宝鸡市 | 麟游县 | 酒房镇中心卫生院 | 2602081 | 医学技术岗位1 | 邓卫强 | 男 | 2001年10月 | 卫生检验 与检疫 | 本科 | 学士 | |
| 75 | 宝鸡市 | 麟游县 | 酒房镇中心卫生院 | 2602082 | 医学技术岗位2 | 李帛霖 | 男 | 1999年10月 | 康复治疗技术 | 本科 | 学士 | |
| 76 | 宝鸡市 | 麟游县 | 丈八镇中心卫生院 | 2602083 | 西医临床岗位 | 郭雨荷 | 女 | 2003年3月 | 口腔医学 | 大专 | ||
| 77 | 宝鸡市 | 麟游县 | 崔木镇中心 卫生院河西分院 | 2602084 | 中医临床岗位 | 马联杰 | 男 | 2002年6月 | 中医学 | 大专 | ||
| 78 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院 | 2602085 | 西医临床岗位 | 惠智 | 男 | 2001年6月 | 临床医学 | 大专 | ||
| 79 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县常丰镇中心卫生院庙湾分院 | 2602086 | 中医临床岗位 | 成玉霞 | 女 | 1987年10月 | 中医学 | 大专 | ||
| 80 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县常丰镇中心卫生院庙湾分院 | 2602087 | 西医临床岗位 | 杨润博 | 男 | 2000年10月 | 临床医学 | 大专 | ||
| 81 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县常丰镇中心卫生院庙湾分院 | 2602087 | 西医临床岗位 | 汤沛洋 | 男 | 1997年7月 | 临床医学 | 大专 | ||
| 82 | 宝鸡市 | 太白县 | 鹦鸽镇中心卫生院 | 2602088 | 西医临床岗位 | 柳随进 | 男 | 1992年11月 | 临床医学 | 大专 | ||
| 83 | 宝鸡市 | 太白县 | 黄柏塬镇中心卫生院 | 2602089 | 西医临床岗位 | 李焱 | 男 | 2001年7月 | 临床医学 | 大专 | ||
| 84 | 宝鸡市 | 太白县 | 黄柏塬镇中心卫生院 | 2602090 | 中医临床岗位 | 苗诗语 | 女 | 1995年7月 | 中医学 | 大专 | ||
| 85 | 铜川市 | 耀州区 | 石柱中心卫生院 | 2604146 | 放射技师 | 唐文静 | 女 | 2004年4月 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | |
| 86 | 铜川市 | 印台区 | 印台区中医医院 | 2604147 | 中医临床医师 | 苟亚玲 | 女 | 2003年2月 | 中医学 | 本科 | 学士 | |
| 87 | 铜川市 | 印台区 | 印台区中医医院 | 2604147 | 中医临床医师 | 杨舒婷 | 女 | 2001年6月 | 中医学 | 本科 | 学士 | |
| 88 | 铜川市 | 印台区 | 陈炉镇妇幼保健计划生育服务站 | 2604148 | 医学影像技师 | 高茂轩 | 男 | 2002年4月 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | |
| 89 | 铜川市 | 印台区 | 广阳镇高楼河妇幼保健计划生育服务站 | 2604149 | 医学影像技师 | 王冯 | 男 | 1998年11月 | 医学影像技术 | 大专 | ||
| 90 | 铜川市 | 印台区 | 金锁关镇妇幼保健计划生育服务站 | 2604151 | 临床医师 | 王泽文 | 男 | 2002年8月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 91 | 铜川市 | 宜君县 | 宜君县人民医院 | 2604155 | 麻醉医师 | 杨紫 | 女 | 2003年8月 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | |
| 92 | 铜川市 | 宜君县 | 宜君县彭镇妇幼保健计划生育服务站 | 2604159 | 中医临床医师 | 张奕繁 | 女 | 2001年10月 | 中医学 | 本科 | 学士 | |
| 93 | 汉中市 | 汉台区 | 汉中市第二人民医院 | 2608358 | 临床医师1 | 刘佳鑫 | 男 | 2001年3月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 94 | 汉中市 | 汉台区 | 汉中市第二人民医院 | 2608359 | 临床医师2 | 杨宇圆 | 女 | 1996年12月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | |
| 95 | 汉中市 | 汉台区 | 汉中市第二人民医院 | 2608360 | 麻醉医师 | 刘露 | 女 | 1994年4月 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | |
| 96 | 汉中市 | 汉台区 | 汉中市精神病医院 | 2608361 | 临床医师1 | 刘若彤 | 女 | 2001年11月 | 精神医学 | 本科 | 学士 | |
| 97 | 汉中市 | 汉台区 | 汉中市精神病医院 | 2608362 | 临床医师2 | 张天龙 | 男 | 1998年10月 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | |
| 98 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区妇幼保健计划生育服务中心 | 2608363 | 儿科医师 | 索煜舒 | 男 | 2003年12月 | 儿科学 | 本科 | 学士 | |
| 99 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区妇幼保健计划生育服务中心 | 2608364 | 眼科医师 | 刘阳 | 男 | 2003年11月 | 眼视光医学 | 本科 | 学士 | |
| 100 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区新集中心卫生院 | 2608365 | 中医医师 | 张思敏 | 女 | 2004年1月 | 中医学 | 本科 | 学士 | |
| 101 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区新集中心卫生院 | 2608366 | 临床医师 | 周承毅 | 男 | 2003年2月 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 递补 |
| 102 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区青树镇卫生院 | 2608367 | 药师 | 靳晨曦 | 女 | 2002年7月 | 药学 | 本科 | 学士 | |
| 103 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区青树镇卫生院 | 2608368 | 口腔医师 | 欧虎 | 男 | 1999年1月 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | |
| 104 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区青树镇卫生院 | 2608369 | 中医医师 | 罗欢 | 女 | 1995年8月 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | |
| 105 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区黄官中心卫生院 | 2608370 | 康复治疗师 | 马景阳 | 男 | 2003年11月 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | |
| 106 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区红庙中心卫生院 | 2608371 | 检验技师 | 赵雨欣 | 女 | 2002年8月 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | |
| 107 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区牟家坝中心卫生院 | 2608372 | 临床医师 | 王丽倩 | 女 | 1999年10月 | 临床医学 | 大专 | ||
| 108 | 汉中市 | 南郑区 | 南郑区小南海镇卫生院 | 2608373 | 药师 | 尚小丽 | 女 | 1999年3月 | 药学 | 本科 | 学士 | |
| 109 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳县西淮坝镇卫生院 | 2608374 | 护士 | 陈媛媛 | 女 | 1999年1月 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
| 110 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳县五龙洞镇卫生院 | 2608375 | 护士 | 贾慧 | 女 | 1994年2月 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
| 111 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳县乐素河镇卫生院 | 2608376 | 康复治疗技师 | 张王正 | 男 | 2003年1月 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | |
| 112 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳县横现河卫生院 | 2608377 | 影像/检验技师 | 陈梦涵 | 女 | 1990年9月 | 医学影像技术 | 大专 | ||
| 113 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强县代家坝镇中心卫生院 | 2608378 | 中医医师 | 王艺 | 女 | 2000年4月 | 中医学 | 本科 | 学士 | |
| 114 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强县禅家岩镇卫生院 | 2608379 | 临床医师 | 李正鑫 | 男 | 2005年3月 | 临床医学 | 大专 | ||
| 115 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强县青木川镇卫生院 | 2608380 | 检验技师 | 李雨婷 | 女 | 2000年11月 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
