2021年四川注册监理工程师考试合格标准
2021年02月07日 来源:来学网2021年四川注册监理工程师考试合格标准来学网小编整理如下:
一、全国注册监理工程师合格标准公布时间
2020年监理工程师合格标准暂未公布,各位考生可先参考历年监理工程师合格标准已公布,详情如下:
| 参考历年公布时间 | |||
| 年份 | 考试时间 | 合格标准公布时间 | 考后间隔时间 |
| 2019年 | 5月18、19日 | 8月5日公布 | 78天 |
| 2018年 | 5月19、20日 | 8月16日已公布 | 87天 |
| 2017年 | 5月20、21日 | 8月24日已公布 | 94天 |
| 2016年 | 5月21日、22日 | 8月15日已公布 | 84天 |
| 2015年 | 5月23日、24日 | 8月3日已公布 | 69天 |
| 2014年 | 5月24日、25日 | 2014年8月4日 | 71天 |
| 2013年 | 5月25日、26日 | 2013年8月15日 | 81天 |
| 2012年 | 5月26日、27日 | 2012年8月23日 | 88天 |
| 2011年 | 5月28日、29日 | 2011年9月16日 | 103天 |
| 2010年 | 5月8日、5月9日 | 2010年8月5日 | 129天 |
二、全国注册监理工程师考试合格标准公布方式
合格标准公布网站:中华人民共和国人力资源和社会保障局
合格标准公布官网所在位置:首页→左侧部机关“专业技术人员管理司”→专业技术人员
三、全国注册监理工程师考试历年合格标准
从2019年-2012年监理工程师历年考试合格标准,监理工程师考试合格标准为总分的60%。
以下为历年合格标准公告:
| 科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 建设工程合同管理 | 110分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 |
| 建设工程质量、投资、进度控制 | 160分 | 96分 | 96分 | 96分 | 96分 | 96分 | 96分 | 96分 | 96分 |
| 建设工程监理基本理论与相关法规 | 110分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 |
| 建设工程监理案例分析 | 120分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
|
|
【来学宝典】 |
|
点击进入 |
|
