各省查分时间及入口
2016年06月22日 来源:来学网| 地区 | 查询时间 | 查询入口 |
|---|---|---|
| 江西 | 6月24日开始查询 | 点击查询 |
| 湖北 | 6月17日开始查询 | 点击查询 |
| 陕西 |
上半年:4月25日起 下半年:11月4日起 |
陕西会计网 |
| 宁夏 | 考试后立即显示 | 宁夏会计行业管理网 |
| 云南 | 4月20日起 | 云南会计行业管理网 |
| 山西 |
第一季:4月1日起 第二季:7月1日起 |
会计之星 |
| 江苏 | 考试结束后10个工作日查询 | 江苏财政局 |
| 广西 |
第一次:4月6日起 第二次:7月15日起 第三次:11月10日起 第四次:12月28日起 |
广西财政会计网 |
| 山东 | 每季度第一个月10日左右 | 山东会计信息网 |
| 甘肃 | 全部考试结束30日内 | 甘肃会计网 |
| 河南 | 第二季:7月5日-12月31日 | 河南会计信息服务平台 |
| 吉林 | 全部考试结束后 | 吉林省会计网 |
| 重庆 | 考后8个工作日内 | 重庆会计之家 |
| 河北 | 考试结束后20个工作日内 | 河北财政信息网 |
| 福建网 | 考试结束10个工作日后 | 福建省会计从业资格 |
| 海南 | 考后5个工作日 | 海南财政局 |
| 青海 | 考后显示分数 | 青海会计信息服务平台 |
| 北京 | 考后显示分数 | 北京会计网 |
| 广东 | 全部结束后30日内 | 广东省财政厅网上办事大厅 |
| 浙江 | 宁波考后10个工作日 | 宁波财税 |
| 天津 | 考后显示分数 | 天津会计 |
| 辽宁 | 考后显示分数 | 辽宁会计网 |
| 湖南 | 5月13日后 | 湖南会计信息网 |
| 新疆 | 考后显示分数 | 新疆会计网 |
| 贵州 | 考后显示分数或者考后5日内 | 贵州省财政会计网 |
