云南2020年一级造价工程师成绩及格标准是多少?
2020年12月12日 来源:来学网云南2020年一级造价工程师成绩已经发布,很多朋友都想知道合格的分数线是多少?那我们可以参考往年的合格分数线。
历年造价工程师考试《建设工程造价管理》《建设工程技术与计量》《建设工程计价》和《建设工程造价案例分析》四个科目的合格标准分别为60分、60分、60分和72分(相应科目试卷满分分别为100分、100分、100分和120分)。
历年造价工程师合格标准:
| 科目名称 | 试卷满分 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
| 工程计价 | 120分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | |
| 造价管理 | 100分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
| 案例分析 | 140分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | |
| 技术与计量(土建) | 100分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
| 技术与计量(安装) | 100分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
备考福利
报考指南.课程服务
备考干货.学习规划
想了解更多考试内容吗?
来学网陪您备考,助力您的考证路!
