2016年安徽卫生系列高级职称理论考试合格名单:其他
2016年11月11日 来源:来学网2016年安徽高级职称理论考试合格名单:其他
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 报考级别 | 报考专业 | 申报类型 | 备注 |
| 1 | 3409620009800001 | 许芳 | 凤阳县人民医院 | 副高 | 病案信息技术 | 正常 | |
| 505 | 3418620003600001 | 夏俊勇 | 安徽省立医院 | 副高 | 核医学 | 正常 | |
| 651 | 3409620009100001 | 赵鑫 | 来安县疾病预防控制中心 | 副高 | 健康教育与健康促进 | 正常 | |
| 652 | 34180100319132088904 | 汪毕 | 枞阳县横埠镇中心卫生院 | 副高 | 健康教育与健康促进 | 农村 | 成绩当年有效 |
| 653 | 3416620006400001 | 江中文 | 东至县疾控中心 | 副高 | 结核病 | 正常 | |
| 665 | 3418620003800001 | 黄俊 | 解放军第105医院 | 副高 | 康复医学 | 正常 | |
| 666 | 3403620005600001 | 张文芽 | 芜湖市五院 | 副高 | 康复医学治疗技术 | 正常 | |
| 706 | 3403620006500001 | 范家伟 | 芜湖市第二人民医院 | 副高 | 老年医学 | 正常 | |
| 707 | 3408620006500001 | 许红梅 | 安庆市立医院 | 副高 | 老年医学 | 正常 | |
| 2054 | 3418610006500002 | 葛余浩 | 安徽省立医院 | 正高 | 老年医学 | 正常 | |
| 708 | 3418620009600001 | 谢继安 | 安徽省疾病预防控制中心 | 副高 | 理化检验技术 | 正常 | |
| 709 | 3411620009600001 | 朱美荣 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 副高 | 理化检验技术 | 正常 | |
| 830 | 3408620008900001 | 朱宁 | 安庆市疾病预防控制 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 正常 | |
| 831 | 3401620008900001 | 黄华 | 合肥市包河区疾病预防控制中心 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 正常 | |
| 865 | 3406620011200001 | 谢德秀 | 安徽省淮南市妇幼保健院 | 副高 | 脑电图技术 | 正常 | |
| 1544 | 3416620011100001 | 余凤 | 池州市人民医院 | 副高 | 心电图技术 | 正常 | |
| 1545 | 3406620011100001 | 冯湘红 | 淮南东方医院集团总院 | 副高 | 心电图技术 | 正常 | |
| 1722 | 3404620008500001 | 叶秀芝 | 铜陵市义安区顺安镇中心卫生院 | 副高 | 营养与食品卫生 | 正常 | |
| 1729 | 3418620001700002 | 汪凯 | 安徽省立医院 | 副高 | 整形外科 | 正常 | |
| 1730 | 3418620001700001 | 葛礼正 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 副高 | 整形外科 | 正常 | |
| 1731 | 3413620008300001 | 李鹏飞 | 六安市疾病预防控制中心 | 副高 | 职业卫生 | 正常 | |
| 1732 | 3418620011800001 | 周陶成 | 安徽省儿童医院 | 副高 | 中西医结合儿科 | 正常 | |
| 1781 | 3409620007800001 | 李明武 | 天长市中医院 | 副高 | 中医耳鼻喉科 | 正常 | |
| 1779 | 3409620007400001 | 卢灿峰 | 明光市中医院 | 副高 | 中医儿科 | 正常 | |
| 1780 | 3413620007400002 | 黄遵羲 | 霍山县中医院 | 副高 | 中医儿科 | 正常 | |
| 2241 | 3418610007400001 | 梁陵 | 安徽医科大学第四附属医院 | 正高 | 中医儿科 | 正常 | |
| 2242 | 3403610007400001 | 顾敏勇 | 安徽省芜湖市中医医院 | 正高 | 中医儿科 | 正常 | |
| 1896 | 3404620007900002 | 查日煌 | 铜陵市中医医院 | 副高 | 中医皮肤科 | 正常 | |
| 1897 | 3408620007900002 | 郑锋 | 桐城市中医院 | 副高 | 中医皮肤科 | 正常 | |
| 1898 | 3404620007900001 | 叶密林 | 安徽省铜陵市义安区人民医院 | 副高 | 中医皮肤科 | 正常 | |
| 1899 | 3412620007900001 | 谢研研 | 宿州市第一人民医院 | 副高 | 中医皮肤科 | 正常 | |
| 1246 | 3407620001600001 | 张雷 | 淮北矿工总医院 | 副高 | 烧伤外科 | 正常 | |
| 1247 | 3411620001600001 | 倪鹏 | 阜阳市人民医院 | 副高 | 烧伤外科 | 正常 | |
| 1248 | 3401620001600001 | 刘莉莉 | 肥西县上派镇中心卫生院 | 副高 | 烧伤外科 | 农村 | 成绩当年有效 |
| 2143 | 3418610001600001 | 胡德林 | 安徽医科大学第一附属医院 | 正高 | 烧伤外科 | 正常 | |
| 1907 | 3415620007500001 | 沈荣伟 | 郎溪县中医院 | 副高 | 中医眼科 | 正常 | |
| 2237 | 3401610008300001 | 张继荣 | 合肥市卫生局卫生监督所 | 正高 | 职业卫生 | 正常 | |
| 620 | 3405620008400001 | 陈芳 | 马鞍山卫生局卫生监督局 | 副高 | 环境卫生 | 直接申报 | |
| 621 | 3401620008400001 | 石艳 | 合肥市卫生局卫生监督所 | 副高 | 环境卫生 | 正常 | |
| 622 | 3404620008400001 | 王耀晖 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 副高 | 环境卫生 | 正常 | |
| 623 | 3405620008400002 | 刘洋 | 马鞍山市卫生局卫生监督局 | 副高 | 环境卫生 | 正常 | |
| 2043 | 3403610008400001 | 陈康 | 芜湖市卫生监督所 | 正高 | 环境卫生 | 正常 | |
| 207 | 3418620000900002 | 盛君 | 皖南医学院弋矶山医院 | 副高 | 风湿病 | 正常 | |
| 208 | 3418620000900003 | 蔡静 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 风湿病 | 正常 | |
| 209 | 3418620000900001 | 王俐 | 安徽省立医院 | 副高 | 风湿病 | 正常 | |
| 210 | 3418620000900004 | 王春淮 | 安徽医科大学第二附属医院 | 副高 | 风湿病 | 正常 | |
| 211 | 3405620000900001 | 林玲 | 马鞍山市中心医院 | 副高 | 风湿病 | 正常 | |
| 1990 | 3418610000900002 | 谢长好 | 蚌医一附院 | 正高 | 风湿病 | 正常 | |
| 1991 | 3418610000900001 | 陶金辉 | 安徽省立医院 | 正高 | 风湿病 | 正常 | |
| 1992 | 3407610000900001 | 段京明 | 淮北矿工总医院 | 正高 | 风湿病 | 正常 | |
| 645 | 3403620009000001 | 陈淮生 | 安徽省芜湖市无为县血吸虫病防治站 | 副高 | 寄生虫病控制 | 正常 | |
| 646 | 3404620009000001 | 周伟 | 枞阳县血吸虫病防治站 | 副高 | 寄生虫病控制 | 正常 | |
| 647 | 3410620009000001 | 胡新三 | 歙县疾病预防控制中心 | 副高 | 寄生虫病控制 | 正常 | |
| 648 | 3403620009000002 | 吴启平 | 芜湖市繁昌县血吸虫病防治站 | 副高 | 寄生虫病控制 | 正常 | |
| 649 | 3401620009000001 | 范钦达 | 巢湖市血吸虫病防治站 | 副高 | 寄生虫病控制 | 正常 | |
| 650 | 3410620009000002 | 徐基明 | 休宁县疾病预防控制中心 | 副高 | 寄生虫病控制 | 正常 | |
| 2046 | 3418610009000001 | 汪奇志 | 安徽省血吸虫病防治研究所 | 正高 | 寄生虫病控制 | 正常 | |
| 1348 | 3415620010900001 | 聂锋 | 安徽省宣城市人民医院 | 副高 | 输血技术 | 正常 | |
| 1349 | 3413620010900001 | 汪维 | 六安市中医院 | 副高 | 输血技术 | 正常 | |
| 1350 | 3403620010900001 | 杨国香 | 无为县人民医院 | 副高 | 输血技术 | 正常 | |
| 1351 | 3409620010900001 | 刘涛 | 滁州市中心血站 | 副高 | 输血技术 | 正常 | |
| 1352 | 3418620010900005 | 钟涛 | 安徽医科大学第一附属医院输血科 | 副高 | 输血技术 | 正常 | |
| 2168 | 3401610010900001 | 周学勇 | 合肥市中心血站 | 正高 | 输血技术 | 正常 | |
| 2169 | 3402610010900001 | 余加宏 | 蚌埠市中心血站 | 正高 | 输血技术 | 正常 | |
| 2170 | 3407610010900001 | 代长青 | 淮北市中心血站 | 正高 | 输血技术 | 正常 | |
| 2171 | 3406610010900001 | 孙友岭 | 淮南市中心血站 | 正高 | 输血技术 | 正常 | |
| 1723 | 3418620007700002 | 谢宗亮 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 副高 | 针灸科 | 正常 | |
| 1724 | 3403620007700001 | 代奇 | 无为县中医医院 | 副高 | 针灸科 | 正常 | |
| 1725 | 3404620007700001 | 杜若 | 安徽省铜陵市中医医院 | 副高 | 针灸科 | 正常 | |
| 1726 | 3409620007700001 | 朱先明 | 安徽省天长市中医院 | 副高 | 针灸科 | 正常 | |
| 1727 | 3403620007700002 | 王迅 | 芜湖市中医医院 | 副高 | 针灸科 | 正常 | |
| 1728 | 3401620007700001 | 胡修强 | 安徽肥西县中医院 | 副高 | 针灸科 | 正常 | |
| 2235 | 3418610007700002 | 袁爱红 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 正高 | 针灸科 | 正常 | |
| 2236 | 3417610007700001 | 程晋涛 | 安徽省亳州市华佗中医院 | 正高 | 针灸科 | 正常 | |
| 1353 | 3408620008100001 | 余霞平 | 宿松县中医院 | 副高 | 推拿科 | 正常 | |
| 1354 | 3416620008100001 | 洪进东 | 池州市贵池区梅街镇中心卫生院 | 副高 | 推拿科 | 农村 | |
| 1355 | 3401620008100001 | 刘存斌 | 安徽省中西医结合医院 | 副高 | 推拿科 | 正常 | |
| 1356 | 3417620008100001 | 陆兆海 | 利辛县西潘楼镇卫生院 | 副高 | 推拿科 | 农村 | |
| 1357 | 3408620008100002 | 任结根 | 安徽安庆望江县长岭镇中心卫生院 | 副高 | 推拿科 | 农村 | 成绩当年有效 |
| 2172 | 3411610008100001 | 王振林 | 界首市人民医院 | 正高 | 推拿科 | 正常 | |
| 1787 | 3407620008000001 | 倪伟 | 淮北市中医医院 | 副高 | 中医肛肠科 | 正常 | |
| 1788 | 3402620008000001 | 田均 | 怀远县中医院 | 副高 | 中医肛肠科 | 正常 | |
| 1789 | 3413620008000001 | 李先元 | 六安市中医院 | 副高 | 中医肛肠科 | 正常 | |
| 1790 | 3401620008000001 | 鹿建杰 | 合肥瑶海区东七里站街道社区卫生服务中心 | 副高 | 中医肛肠科 | 城市基层 | 成绩当年有效 |
| 1791 | 3417620008000001 | 王进斌 | 安徽省谯城区芦庙镇卫生院 | 副高 | 中医肛肠科 | 农村 |
上一篇:
2016黔南正高卫生职称多少分合格?
最新资讯
|
