2016年湖南卫生计生系列高级职称评审通过人员名单公示(邵阳市)
2017年02月21日 来源:来学网2016年度卫生计生系列高级职称评审结果公示(邵阳市)
贺艳萍等265位同志(名单附后)已于2016年12月17日经省卫生计生系列高级职称评审委员会评审通过,现进行公示。公示时间为7个工作日(2017年1月23日至2017年2月6日)。公示期间如对以上公示对象的职称评审有意见,可通过电话或书面形式向省职改办反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0731—82216516
附件:2016年度卫生计生系列高级职称评审通过人员名单(邵阳市)
| 序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
| 1 | 贺艳萍 | A10161000000001022 | 主任医师 | 隆回县妇幼保健院 |
| 2 | 张珍端 | A10161000000001045 | 主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 3 | 贺小梅 | A10161000000001058 | 主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 4 | 李辉 | A10161000000001088 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 5 | 欧阳绍全 | A10161000000001093 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 6 | 邹海林 | A10161000000001094 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 7 | 周光荣 | A10161000000001096 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 8 | 郭感恩 | A10161000000001097 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 9 | 尹建文 | A10161000000001098 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 10 | 肖勇 | A10161000000001100 | 主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 11 | 吴海燕 | A10161000000001107 | 主任医师 | 邵阳市疾病预防控制中心 |
| 12 | 曾佑祥 | A10161000000001115 | 主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 13 | 黄永平 | A10161000000001116 | 主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 14 | 向芳友 | A10161000000001125 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 15 | 刘晓飞 | A10161000000001128 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 16 | 刘凯 | A10161000000001132 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 17 | 姜晓辉 | A10161000000001137 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 18 | 戴爱明 | A10161000000001138 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 19 | 肖毅 | A10161000000001150 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 20 | 唐海源 | A10161000000001158 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 21 | 石玲 | A10161000000001162 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 22 | 刘可轩 | A10161000000001166 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 23 | 朱大磊 | A10161000000001167 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 24 | 肖辉成 | A10161000000001222 | 主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 25 | 吴年周 | A10161000000001235 | 主任医师 | 武冈市展辉医院(武冈市人才人事代理) |
| 26 | 李新春 | A10161000000001245 | 主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 27 | 肖剑辉 | A10161000000001260 | 主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 28 | 游叶平 | A10161000000001266 | 主任医师 | 新邵县中医医院 |
| 29 | 汤中华 | A10161000000001267 | 主任医师 | 新邵县中医医院 |
| 30 | 张继红 | A10161000000001129 | 主任药师 | 邵阳市中心医院 |
| 31 | 罗甫花 | A10161000000001091 | 主任技师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 32 | 姚辉 | A10161000000001209 | 主任技师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 33 | 向芳 | A10161000000001004 | 副主任医师 | 洞口县洞口镇中心卫生院 |
| 34 | 王惠云 | A10161000000001005 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 35 | 袁雯 | A10161000000001006 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 36 | 李大品 | A10161000000001007 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 37 | 林忠斌 | A10161000000001008 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 38 | 杨振林 | A10161000000001009 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 39 | 胡春艳 | A10161000000001010 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 40 | 曾泉 | A10161000000001011 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 41 | 梁国栋 | A10161000000001013 | 副主任医师 | 洞口县石下江煤矿职工医院 (洞口县人才人事代理) |
| 42 | 李月凤 | A10161000000001014 | 副主任医师 | 洞口县石下江煤矿职工医院 (洞口县人才人事代理) |
| 43 | 杨祚亚 | A10161000000001015 | 副主任医师 | 洞口县中医院 |
| 44 | 刘芳平 | A10161000000001019 | 副主任医师 | 洞口县中医院 |
| 45 | 钱红艳 | A10161000000001020 | 副主任医师 | 隆回县第二人民医院 |
| 46 | 邓小兵 | A10161000000001021 | 副主任医师 | 隆回县第二人民医院 |
| 47 | 刘洪林 | A10161000000001023 | 副主任医师 | 隆回县高平镇中心卫生院 |
| 48 | 张晓平 | A10161000000001025 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 49 | 杨瑾 | A10161000000001028 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 50 | 阮开亮 | A10161000000001030 | 副主任医师 | 隆回县桃洪镇卫生院 |
| 51 | 王银丁 | A10161000000001031 | 副主任医师 | 隆回县中医医院 |
| 52 | 阳光兵 | A10161000000001032 | 副主任医师 | 隆回县中医医院 |
| 53 | 何婷 | A10161000000001034 | 副主任医师 | 邵东县妇幼保健院 |
| 54 | 姜峰爵 | A10161000000001037 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 55 | 贺永伟 | A10161000000001042 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 56 | 曹玉华 | A10161000000001043 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 57 | 宋智慧 | A10161000000001044 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 58 | 刘宝华 | A10161000000001050 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 59 | 曾胜华 | A10161000000001051 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 60 | 张烜晔 | A10161000000001052 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 61 | 贺超 | A10161000000001054 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 62 | 胡平 | A10161000000001057 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 63 | 姚立平 | A10161000000001060 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 64 | 邓放云 | A10161000000001061 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 65 | 赵艳红 | A10161000000001062 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 66 | 许佑华 | A10161000000001065 | 副主任医师 | 邵阳市城步苗族自治县西岩镇卫生院 |
| 67 | 陈钢洁 | A10161000000001066 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 68 | 赵洪 | A10161000000001070 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 69 | 李泽鸿 | A10161000000001073 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 70 | 曾小姣 | A10161000000001074 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 71 | 金婷 | A10161000000001076 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 72 | 唐松林 | A10161000000001077 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 73 | 袁忠 | A10161000000001079 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 74 | 温航卫 | A10161000000001080 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 75 | 邓雄 | A10161000000001082 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 76 | 佘艳梅 | A10161000000001083 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 77 | 杨文武 | A10161000000001084 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 78 | 周裕淮 | A10161000000001085 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 79 | 谭珍妮 | A10161000000001086 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 80 | 曾春 | A10161000000001092 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 81 | 王会艳 | A10161000000001095 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 82 | 赵锐 | A10161000000001099 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 83 | 沈联捷 | A10161000000001101 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 84 | 刘刚 | A10161000000001102 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 85 | 蒋洪涛 | A10161000000001103 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 86 | 陶露 | A10161000000001106 | 副主任医师 | 邵阳市妇幼保健医院 |
| 87 | 袁锋 | A10161000000001108 | 副主任医师 | 邵阳市脑科医院 |
| 88 | 宁莉 | A10161000000001109 | 副主任医师 | 邵阳市双清区计划生育技术服务站 |
| 89 | 肖汝英 | A10161000000001111 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 90 | 夏学工 | A10161000000001117 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 91 | 阮晓花 | A10161000000001118 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 92 | 莫侨 | A10161000000001119 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 93 | 杨艳萍 | A10161000000001120 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 94 | 姚宇 | A10161000000001121 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 95 | 肖航航 | A10161000000001122 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 96 | 黄多美 | A10161000000001123 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 97 | 李尚喜 | A10161000000001124 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 98 | 贺邵玲 | A10161000000001126 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 99 | 杨兵 | A10161000000001130 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 100 | 谢小波 | A10161000000001135 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 101 | 张勇彬 | A10161000000001136 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 102 | 张苏岭 | A10161000000001139 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 103 | 刘昵 | A10161000000001141 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 104 | 李巧琴 | A10161000000001142 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 105 | 罗彦斌 | A10161000000001145 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 106 | 张文静 | A10161000000001146 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 107 | 李昱甍 | A10161000000001147 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 108 | 邓小兰 | A10161000000001151 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 109 | 蒋开源 | A10161000000001152 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 110 | 伍继初 | A10161000000001153 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 111 | 廖基建 | A10161000000001154 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 112 | 彭丹红 | A10161000000001155 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 113 | 曾鹏 | A10161000000001156 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 114 | 黄瑞尧 | A10161000000001157 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 115 | 曾婷 | A10161000000001159 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 116 | 杨曙豪 | A10161000000001160 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 117 | 李胜 | A10161000000001161 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 118 | 宁坷平 | A10161000000001163 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 119 | 邹永彪 | A10161000000001164 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 120 | 杨鹏 | A10161000000001168 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 121 | 刘红梅 | A10161000000001169 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 122 | 昌建祥 | A10161000000001170 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 123 | 王艳芳 | A10161000000001171 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 124 | 杨海娟 | A10161000000001172 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 125 | 郑晓黎 | A10161000000001173 | 副主任医
最新资讯
|
